Apple, 10 Eylül 2019’da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i bazı yeni özellikler ve A13 biyonik çipi ile duyurdu. Bugün, yeni iPhone 11 ve iPhone 11 pro özelliklerini spesifikasyonlarda karşılaştıracağız.
Açıklama | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
Ekran boyutu | 6.1 inç | 5.8 inç |
Ekran yapımı | Liquide Retina Ekranı | Süper Retina HD Ekran |
Ekran Çözünürlükleri | 1792 x 828 | 2436 x 1125 |
İnç Başına Piksel | 326 PPi | 458PPi |
Arka kamera | 4K Kayıtlı ve Ultra Geniş Lensli Çift 12MP | 4K Kayıtlı ve Ultra Geniş Lensli Üçlü 12MP |
Ön kamera | 4K ve Slo-Mo destekli 12 MP | Slo-mo ve aynı özelliklere sahip 12 MP |
Ultra Geniş Lens | Mevcut | Mevcut |
Ekranda 3D Dokunuş? | Haptic Touch | Haptic Touch |
İkili Şarj mı? | Donanım mevcut, ancak şu anda yazılım desteği yok | Yazılım Güncellemesi Gerekiyor |
Suya dayanıklılık | IP68, 2 metreye kadar derinliği 30 dakika | P68, 4 metre derinliğe kadar 30 dakika |
Dokunmatik kimlik? | Mevcut değil | Mevcut değil |
Ağırlık | 194 gram, 6.84 gram | 188 gram, 6.63 gram |
İşlemci | A13 Biyonik | A13 Biyonik |
Renkler | Beyaz, Siyah, Yeşil, Kırmızı, Sarı ve Mor | Gece Yarısı Yeşil, Gümüş, Uzay gri ve Altın |
Depolama Seçenekleri | 64, 128 ve 256GB değişkenler | 64, 256 ve 512 |
Gece modu kamera | Mevcut | Mevcut |
Video kaydı | 30 ve 60fps ile 4K | 30 ve 60fps ile 4K |
Pil zamanlama | 17 saate kadar video izleyin | 18 saate kadar video izleyin |
Dizayn | Cam ve alüminyum | Cam ve Paslanmaz Çelik |
Bu karşılaştırmaya ek olarak, iki telefonun hızlı şarj desteği ile geldiğini söyleyeyim.
Önemli bir şey daha, her iki telefonun da 5G teknolojisi yok. Ancak Apple, Safari Tarayıcı’da bir şeyi tararken veya indirirken daha hızlı performans için Wi-Fi 6 ve Gigabit LTE teknolojisini ekledi.
Karşılaştırmayı özetlersek, kamera ve batarya zamanlaması iki telefon da aynı. En büyük fark, iPhone 11 Pro’daki Süper Retina XDR ekranın olmasıdır.